Размеры, габариты, объем и вес морских контейнеров 10, 20, 40, 45 футов, грузовых 5 тонн
Самые распространённые типоразмеры металлических контейнеров контейнеров представлены в сводной таблице.
Таблица параметров и характеристик морских грузовых контейнеров | |||||||
Размеры конструкции | |||||||
Краткое обозначение |
Название | Длинна (м) | Ширина (м) | Высота (м) | |||
Внешние | Внутренние | Внешние | Внутренние | Внешние | Внутренние | ||
УК-5 | Контейнер 5 тонн | 2,65 | 2,515 | 2,1 | 1,95 | 2,4 | 2,12 |
10DFC | Морской 10 футовый контейнер (Dry Freight Container) |
2,99 | 2,83 | 2,438 | 2,33 | 2,591 | 2,31 |
20 футовый контейнер | |||||||
20DV | Стандартная модель (Dry Cube) | 6,058 | 5,905 | 2,438 |
2,350 | 2,591 | 2,381 |
20HV | Увеличенная высота (High Cube) | 6,058 | 5,905 | 2,438 | 2,350 | 2,896 | 2,693 |
40 футовый контейнер | |||||||
40DV | Стандартная модель (Dry Van) | 12,192 | 12,039 | 2,438 | 2,350 | 2,591 | 2,372 |
40HC | Увеличенная высота (High Cube) | 12,192 | 12,039 | 2,438 | 2,350 | 2,896 | 2,693 |
40HCPW | Увеличенная высота и ширина (High Cube Pallet Wide) | 12,192 | 12,039 | 2,5 | 2,432 | 2,896 | 2,693 |
45 футовый контейнер | |||||||
45HC | Стандартная модель (High Cube) | 13,716 | 13,513 | 2500 | 2444 | 2750 | 2549 |
45DCHC | Увеличенная высота и ширина (Dry Container High Cube ) | 13,716 | 13,513 | 2500 | 2444 | 2896 | 2670 |
Размер дверного проема | |||||||
Краткое обозначение | Название | Высота (м) | Ширина (м) | ||||
УК-5 | Контейнер 5 тонн | 2,1 | 1,95 | ||||
10DFC | Морской 10 футовый контейнер (Dry Freight Container) | 2,31 | 2,27 | ||||
20 футовый контейнер | |||||||
20DV | Стандартная модель (Dry Cube) | 2,291 | 2,336 | ||||
20HV | Увеличенная высота (High Cube) | 2,597 | 2,340 | ||||
40 футовый контейнер | |||||||
40DV | Стандартная модель (Dry Van) | 2,291 | 2,336 | ||||
40HC | Увеличенная высота (High Cube) | 2,597 | 2,340 | ||||
40HCPW | Увеличенная высота и ширина (High Cube Pallet Wide) | 2,597 | 2,432 | ||||
45 футовый контейнер | |||||||
45HC | Стандартная модель (High Cube) | 2,439 | 2,416 | ||||
45DCHC | Увеличенная высота и ширина (Dry Container High Cube ) | 2,58 | 2,416 | ||||
Характеристики | |||||||
Краткое обозначение | Название | Брутто (т) | Нетто (т) | Полезный вес (т) | Объем, V м³ | Ярусы (штабелирование) | Кол-во паллет |
УК-5 | Контейнер 5 тонн | 5 | 1,1 | 3,9 | 10,4 | ||
10DFC | Морской 10 футовый контейнер (Dry Freight Container) | 18,4 | 1,38 | 17,02 | 15 | ||
20 футовый контейнер | |||||||
20DV | Стандартная модель (Dry Cube) | 24-30,48 | 2,145-2,37 | 21,63-28,335 | 33-33,2 | 86400, 9 | 11 |
20HV | Увеличенная высота (High Cube) | 30,48 | 2,34 | 28,14 | 37,5 | 86400, 9 | 11 |
40 футовый контейнер | |||||||
40DV | Стандартная модель (Dry Van) | 28,80-30,48 | 3,64-4 | 24,8-26,84 | 67,3-67,8 | 86400, 7 | 25 |
40HC | Увеличенная высота (High Cube) | 30,48-32,5 | 3,74-4,2 | 26,28-28,65 | 75,6-76,5 | 86400, 7 | 25 |
40HCPW | Увеличенная высота и ширина (High Cube Pallet Wide) | 30,48-35 | 4,2-4,4 | 26,28-30,72 | 78,8-79,3 | 86400, 5 | 30 |
45 футовый контейнер | |||||||
45HC | Стандартная модель (High Cube) | 34 | 4,18 | 29,82 | 85,1 | 86400, 5 |
33 |
45DCHC | Увеличенная высота и ширина (Dry Container High Cube ) | 34 | 4,25-5,08 | 28,92-29,75 | 88,7-89,5 | 86400, 5 |
33 |
Таблица размеров морских контейнеров в формате .xlsx
Таблица размеров морских контейнеров в формате .pdf